Achievements
日東駒専以上に過去最多230名合格!
国立大学
大学名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
東京外国語大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | |
秋田大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
山梨大学 | |||
京都教育大学 | 1 | ||
鳥取大学 | 1 | 1 | |
佐賀大学 | 1 | ||
長崎大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 1 | 1 | |
都留文科大学 | 1 | ||
山梨県立大学 | 1 | ||
会津大学 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | ||
国公立大学 | 5 | 8 | 5 |
私立大学
大学名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 3 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 1 |
上智大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 2 | 1 | |
学習院大学 | 2 | 3 | |
明治大学 | 1 | 7 | 6 |
青山学院大学 | 1 | 4 | |
立教大学 | 3 | 2 | 6 |
中央大学 | 12 | 9 | 8 |
法政大学 | 3 | 7 | 14 |
関西大学 | 4 | ||
立命館大学 | 1 | ||
GMARCH以上 | 21 | 35 | 48 |
成蹊大学 | 3 | 10 | |
成城大学 | 1 | 4 | |
獨協大学 | 2 | 2 | 6 |
國學院大学 | 3 | ||
明治学院大学 | 1 | 2 | 7 |
武蔵大学 | 2 | 3 | 5 |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | |
東京電機大学 | 2 | 5 | |
工学院大学 | 2 | 1 | 6 |
北里大学 | 2 | 10 | 5 |
東京電機大学 | 2 | 5 | |
東京農業大学 | 9 | 3 | 9 |
東京薬科大学 | 4 | 4 | 2 |
東京都市大学 | 1 | 8 | |
日本赤十字看護大学 | 1 | ||
津田塾大学 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | 1 | 1 |
成成獨國武 理系有名大・有名女子大 |
27 | 32 | 72 |
日本大学 | 13 | 11 | 31 |
東洋大学 | 19 | 32 | 24 |
駒澤大学 | 3 | 6 | 12 |
専修大学 | 22 | 10 | 37 |
甲南大学 | 1 | ||
日東駒専 | 57 | 59 | 105 |
拓殖大学 | 31 | 12 | 16 |
東京工科大学 | 9 | 13 | 9 |
高大連携校 | 40 | 25 | 25 |
亜細亜大学 | 6 | 6 | 10 |
桜美林大学 | 13 | 21 | 12 |
神奈川大学 | 10 | 9 | 15 |
杏林大学 | 2 | 10 | 8 |
国士舘大学 | 8 | 6 | 10 |
順天堂大学 | 2 | ||
創価大学 | 8 | 9 | 9 |
大東文化大学 | 3 | 1 | 4 |
玉川大学 | 4 | 5 | 11 |
帝京大学 | 38 | 41 | 48 |
帝京平成大学 | 12 | 12 | 13 |
東海大学 | 14 | 24 | 21 |
東海医療学院大学 | 9 | ||
東京経済大学 | 8 | 5 | 12 |
武蔵野大学 | 7 | 3 | 14 |
明星大学 | 32 | 32 | 30 |
四年制大学 | 359 | 342 | 487 |
短期大学 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|
22 | 33 | 20 | 23 |
専門学校 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|
162 | 117 | 146 | 78 |