Achievements
日東駒専以上の大学進学実績が2年連続で100名突破!
国立大学
大学名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
東京都立大学(首都大学東京) | 1 | 1 | |
山梨大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
佐賀大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 1 | |
山梨県立大学 | 1 | ||
会津大学 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | ||
国公立大学 | 3 | 2 | 5 |
私立大学
大学名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | ||
上智大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | ||
明治大学 | 5 | 1 | |
青山学院大学 | 12 | ||
立教大学 | 1 | 3 | 3 |
中央大学 | 4 | 7 | 12 |
法政大学 | 3 | 3 | 3 |
学習院大学 | 2 | ||
GMARCH以上 | 8 | 33 | 21 |
成城大学 | 2 | 3 | |
成蹊大学 | 2 | 2 | |
獨協大学 | 1 | 2 | 2 |
國學院大学 | 1 | 7 | |
武蔵大学 | 1 | 2 | |
明治学院大学 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | |
東京電機大学 | 2 | 2 | |
工学院大学 | 4 | 5 | 2 |
北里大学 | 1 | 5 | 2 |
東京農業大学 | 2 | 4 | 9 |
東京薬科大学 | 4 | 3 | 4 |
日本赤十字看護大学 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | ||
成成獨國武 理系有名大・有名女子大 |
18 | 34 | 27 |
日本大学 | 9 | 9 | 13 |
東洋大学 | 8 | 6 | 19 |
駒澤大学 | 3 | 8 | 3 |
専修大学 | 7 | 16 | 22 |
日東駒専 | 27 | 39 | 57 |
亜細亜大学 | 4 | 10 | 6 |
桜美林大学 | 9 | 11 | 13 |
神奈川大学 | 3 | 8 | 10 |
杏林大学 | 4 | 5 | 2 |
国士舘大学 | 4 | 8 | 8 |
創価大学 | 1 | 2 | 9 |
大東文化大学 | 3 | 2 | 3 |
拓殖大学 | 10 | 10 | 31 |
玉川大学 | 3 | 10 | 4 |
帝京大学 | 40 | 48 | 38 |
帝京平成大学 | 4 | 11 | 12 |
東海大学 | 6 | 13 | 14 |
東京経済大学 | 7 | 7 | 8 |
東京工科大学 | 16 | 6 | 9 |
武蔵野大学 | 6 | 5 | 7 |
明星大学 | 34 | 40 | 32 |
四年制大学 | 290 | 482 | 359 |
短期大学 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
22 | 33 | 20 |
専門学校 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
162 | 117 | 146 |