進学実績
国公立大学・私立大学へ
多くの卒業生が進学
【令和7年度入試 コース別大学合格者数(抜粋)】
合格先一覧
国公立大学
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 秋田大学 | 1 | 1 | |||
| 山形大学 | 1 | 1 | |||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | |||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |||
| 高知大学 | 3 | 3 | |||
| 札幌市立大学 | 1 | 1 | |||
| 秋田県立大学 | 1 | 1 | |||
| 会津大学 | 1 | 1 | |||
| 東京都立大学 | 2 | 2 | |||
| 川崎市立看護大学 | 1 | 1 | |||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |||
| 高知県立大学 | 1 | 1 |
早慶上理
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京理科大学 | 5 | 1 | 6 | ||
| 上智大学 | 2 | 2 |
GMARCH・関関同立
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 学習院大学 | 1 | 1 | |||
| 明治大学 | 3 | 3 | |||
| 青山学院大学 | 7 | 2 | 9 | ||
| 立教大学 | 5 | 5 | |||
| 中央大学 | 10 | 10 | |||
| 法政大学 | 11 | 11 | |||
| 関西大学 | 1 | 1 |
成成獨國明武
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 成蹊大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 獨協大学 | 1 | 1 | |||
| 國學院大学 | 3 | 2 | 5 | ||
| 明治学院大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 武蔵大学 | 2 | 2 | 4 |
理系有名大
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 北里大学 | 5 | 2 | 7 | ||
| 工学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 8 | 8 | |||
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 聖路加国際大学 | 1 | 1 | |||
| 東京電機大学 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 東京都市大学 | 2 | 2 | |||
| 東京農業大学 | 6 | 6 | |||
| 東京薬科大学 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 星薬科大学 | 3 | 3 |
三女子大
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 1 | 1 |
日東駒専
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 日本大学 | 13 | 7 | 1 | 4 | 25 |
| 東洋大学 | 15 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 駒澤大学 | 4 | 2 | 6 | ||
| 専修大学 | 13 | 8 | 3 | 24 |
高大連携校
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 拓殖大学 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 東京工科大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
その他
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 麻布大学 | 2 | 4 | 6 | ||
| 亜細亜大学 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 桜美林大学 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 嘉悦大学 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 17 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 神奈川工科大学 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 関東学院大学 | 1 | 1 | |||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | |||
| 杏林大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 国際医療福祉大学 | 2 | 2 | |||
| 国士舘大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 駒沢女子大学 | 1 | 1 | |||
| 相模女子大学 | 1 | 1 | |||
| 実践女子大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 順天堂大学 | 3 | 3 | |||
| 城西大学 | 1 | 1 | |||
| 城西国際大学 | 1 | 1 | |||
| 尚美学園大学 | 1 | 1 | |||
| 上武大学 | 1 | 1 | |||
| 昭和音楽大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 昭和女子大学 | 1 | 1 | |||
| 白梅学園大学 | 1 | 1 | |||
| 駿河台大学 | 1 | 1 | |||
| 創価大学 | 4 | 4 | |||
| 大正大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 多摩大学 | 1 | 1 | |||
| 玉川大学 | 6 | 1 | 7 | ||
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | |||
| 帝京大学 | 20 | 23 | 10 | 53 | |
| 帝京科学大学 | 4 | 3 | 7 |
ほか