文理選抜コース
J-Plusでの講習と部活動の調整を図り日東駒専以上の現役合格を目指す
中堅私立大学受験に挑むクラス。日東駒専以上の現役合格を目指し、J-Plusに部活動を組み合わせた学習プランで、GMARCHの合格にも挑戦します。

特色文理コースの中からさらに選抜されたクラス
日東駒専以上の現役合格を目指します。J-Plusと部活動を両立させながら、GMARCH受験も視野に入れ、文武両道で結果を出すクラスです。各季節講習会も希望に合わせて受講できます。
文理選抜クラス1年次の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
登校(~8:30) | ||||||
1時限目(8:55~9:45) | 家庭基礎 | 地理A | 化学基礎 | 社会と情報 | 数学Ⅰ | コミュ英Ⅰ |
2時限目(9:55~10:45) | 武道ダンス | 数学A | 英語表現Ⅰ | 数学Ⅰ | 世界史A | 体育 |
3時限目(10:55~11:45) | 国語総合 | 化学基礎 | 数学A | 国語総合 | 芸術Ⅰ | 社会と情報 |
4時限目(11:55~12:45) | 数学Ⅰ | 家庭基礎 | 総合学習 | 国語総合 | 芸術Ⅰ | 国語総合 |
昼休み(12:45~13:25) | ||||||
5時限目(13:25~14:15) | コミュ英Ⅰ | 世界史A | LHR | 物理基礎 | 英語表現Ⅰ | |
6時限目(14:25~15:15) | 保健 | 物理基礎 | 地理A | コミュ英Ⅰ | ||
J-Plus1(16:30~17:50) | 国語 | 国語 | 英語 | |||
J-Plus2(18:10~19:30) | 英語 | 数学 | 英検 | 数学 |
教育課程表
1年 | 文系 | 理系 | |||
---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 2年 | 3年 | ||
国語総合 | 4 | ||||
現代文B | 3 | 4 | 2 | 2 | |
古典A | 2 | ||||
古典B | 3 | 4 | |||
国語演習 | ◆3 | ▼2 | |||
漢文演習 | 2 | ||||
世界史A | 2 | ||||
世界史B | ■5 | ||||
日本史B | 4 | ■5 | |||
地理A | 2 | ||||
世界史演習 | ▼2 | ||||
日本史演習 | ▼2 | ||||
政治経済 | 2 | 2 | ▼2 | ||
倫理 | 2 | 2 | |||
公民演習 | ▼2 | ||||
数学Ⅰ | 3 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | |||
数学Ⅲ | ■5 | ||||
数学A | 2 | ||||
数学B | ▼2 | 2 | |||
演習ⅠAⅡB | ■5 | ||||
演習ⅠA | ◆3 | ◆3 | |||
演習ⅡB | ◆3 | ||||
演習Ⅲ | ◆3 | ||||
数学演習 | 3 | 2 | |||
物理基礎 | |||||
物理 | ●4 | ||||
化学基礎 | 2 | ||||
化学 | 3 | ●4 | |||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
生物 | ●4 | ||||
物理演習 | ▼2 | ||||
化学演習 | ▼2 | ||||
生物演習 | ▼2 | ||||
理科演習 | ▼2 | ||||
体育 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | ||
音楽Ⅰ | ★2 | ||||
美術Ⅰ | ★2 | ||||
書道Ⅰ | ★2 | ||||
C 英語Ⅰ | 3 | ||||
C 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
C 英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | ||||
英語表現Ⅱ | 4 | 4 | |||
英文法 | 4 | 4 | |||
英語演習 | ◆3 | ◆3 | |||
家庭基礎 | 2 | ||||
社会と情報 | 2 | ||||
総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
文理進学コース
日東駒専以上を視野に入れ、部活動にも全力を尽くす勉強と部活動、両方で高みを目指す文武両道のクラス
勉強も部活動も全力で頑張る文武両道のクラス。日東駒専以上の現役合格を目指します。部活動がない日や放課後の空き時間の学習支援は、自習ブースやサポートセンター等で個々の自主学習を支援します。

特色放課後の学習環境と部活動の両立を可能にしたクラス
日東駒専以上の現役合格を目指します。思いっきり部活動を頑張り、自分のペースで勉強できます。また、各季節講習会も希望に合わせて受講できます。
文理進学クラス1年次の時間割例
登校(~8:30) | ||||||
1時限目(8:55~9:45) | 地理A | 化学基礎 | 世界史A | コミュ英Ⅰ | 国語総合 | 国語総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時限目(9:55~10:45) | 家庭基礎 | 社会と情報 | 数学A | 世界史A | 地理A | 物理基礎 |
3時限目(10:55~11:45) | コミュ英Ⅰ | 家庭基礎 | 国語総合 | 体育 | 国語総合 | 家庭基礎 |
4時限目(11:55~12:45) | 数学Ⅰ | コミュ英Ⅰ | 総合学習 | 社会と情報 | 数学A | 英語表現Ⅰ |
昼休み(12:45~13:25) | ||||||
5時限目(13:25~14:15) | 保健 | 芸術Ⅰ | LHR | 数学Ⅰ | 数学Ⅰ | |
6時限目(14:25~15:15) | 武道ダンス | 芸術Ⅰ | 物理基礎 | 英語表現Ⅰ |
教育課程表
1年 | 文系 | 理系 | |||
---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 2年 | 3年 | ||
国語総合 | 4 | ||||
現代文B | 3 | 3 | 2 | 2 | |
古典A | 2 | ||||
古典B | 3 | 3 | |||
国語演習 | ◆3 | ||||
漢文演習 | 2 | ||||
世界史A | 2 | ||||
日本史B | 4 | 5 | |||
地理A | 2 | ||||
世界史演習 | ▼2 | ||||
政治経済 | 2 | 2 | |||
倫理 | 2 | 2 | |||
公民演習 | ▼2 | ||||
数学Ⅰ | 3 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 4 | ||
数学Ⅲ | ■6 | ||||
数学A | 2 | ||||
数学B | ▼2 | 2 | |||
演習ⅠA | ■3 | ||||
演習ⅡB | ■3 | ||||
数学演習 | 3 | 2 | |||
物理基礎 | 2 | ||||
物理 | ●6 | ||||
化学基礎 | 2 | ||||
化学 | 3 | ●4 | |||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
生物 | ●6 | ||||
化学演習 | ●2 | ||||
理科演習 | ▼2 | ||||
体育 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | ||
音楽Ⅰ | ★2 | ||||
美術Ⅰ | ★2 | ||||
書道Ⅰ | ★2 | ||||
C 英語Ⅰ | 3 | ||||
C 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
C 英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | ||||
英語表現Ⅱ | 4 | 4 | |||
英文法 | 4 | 4 | |||
英語演習 | ◆3 | 2 | |||
家庭基礎 | 2 | ||||
社会と情報 | 2 | ||||
総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |